您现在进入的是山东骄之力机械设备有限公司官方网站!
平板拖车购买参考报价表
产品名 | 吨位 | 规格(长X宽) 如25*14为2.5m*1.4m | 价格 |
---|---|---|---|
平板拖车 | 0.5吨 | 无 | ¥0.50~0.70万 |
平板拖车 | 2吨 | 25*14 | ¥0.50~0.80万 |
平板拖车 | 2吨 | 46*11.5 | ¥ 0.96~1.56 万 |
平板拖车 | 3吨 | 30*18.5 | ¥ 2.20~3.51 万 |
平板拖车 | 3吨 | 49*20 | ¥2.08~3.38万 |
平板拖车 | 3吨 | 24*22 | ¥0.80~1.30万 |
平板拖车 | 3吨 | 30*20 | ¥ 1.26~2.05 万 |
平板拖车 | 3吨 | 41*24 | ¥1.12~1.80万 |
平板拖车 | 4吨 | 25*18 | ¥1.00~1.56万 |
平板拖车 | 4吨 | 40*24 | ¥1.20~1.90万 |
平板拖车 | 5吨 | 33*20 | ¥1.19~1.94万 |
平板拖车 | 5吨 | 30*20 | ¥1.28~2.08万 |
平板拖车 | 5吨 | 50*25 | ¥1.20~1.95万 |
平板拖车 | 5吨 | 56*22 | ¥2.00~3.25万 |
平板拖车 | 5吨 | 41*24 | ¥ 2.13~3.50 万 |
平板拖车 | 5吨 | 28*19 | ¥1.20~1.90万 |
平板拖车 | 6吨 | 60*24 | ¥1.50~2.40万 |
平板拖车 | 6吨 | 43*27R | ¥ 2.48~4.03 万 |
平板拖车 | 6吨 | 45*27 | ¥1.80~2.40万 |
平板拖车 | 8吨 | 32*16 | ¥1.50~2.50万 |
平板拖车 | 8吨 | 35*24 | ¥1.40~2.30万 |
平板拖车 | 10吨 | 120*28 | ¥4.42~6.76万 |
平板拖车 | 10吨 | 40*18 | ¥ 2.12~3.50 万 |
平板拖车 | 10吨 | 100*25 | ¥ 4.20~6.80 万 |
平板拖车 | 10吨 | 48*20 | ¥ 2.40~3.90 万 |
平板拖车 | 12吨 | 60*22 | ¥2.40~3.90万 |
平板拖车 | 15吨 | 80*23 | ¥ 2.88~4.68 万 |
平板拖车 | 20吨 | 90*24 | ¥ 5.70~6.60 万 |
平板拖车 | 20吨 | 45*20S | ¥ 3.12~5.07 万 |
平板拖车 | 20吨 | 56*24 | ¥ 3.80~6.00 万 |
平板拖车 | 25吨 | 90*26 | ¥4.30~7.02万 |
平板拖车 | 30吨 | 70*27 | ¥ 6.97~10.66 万 |
平板拖车 | 40吨 | 150*30 | ¥ 11.70~19.00 万 |
平板拖车 | 45吨 | 80*35 | ¥ 8.64~14.20 万 |
平板拖车 | 50吨 | 45*30 | ¥ 8.40~13.65 万 |
平板拖车 | 非标准重型平板拖车 | 90*24 | ¥6.00~9.50万 |
平板拖车 | 120吨 | 100*25 | ¥ 14.24~23.14 万 |
以上报价表可能存在价格实效误差,仅供参考,如需要了解即时平板拖车报价,请与我们联系。